Woning heeft een laag energielabel. Deze woning dient nog herlabeld te worden.
Over deze woning
| Type | Hoekwoning |
| Straat en huisnummer | Cramer van Brienenstraat 77 |
| Postcode | 6225 BC |
| Plaats | Maastricht |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Oppervlakte slaapkamers | 12 - 8 - 13 |
| Oppervlakte woonkamer | 25 |
| Beschikbaar per | Per direct |
Kosten per maand
| Netto huur | € 764,14 |
| Totale huur | € 782,14 |
| Huurtoeslag | Proefberekening maken |